Leistungsverzeichnis
In unten stehenden Leistungsverzeichnis werden alle von uns angebotenen Leistungen aufgelistet und grob beschrieben.
Stundensatz und Abrechungsart
Grundsätzlich wird in zwei mögliche Abrechnungsarten unterschieden: Ein monatlicher Fixpreis oder nach erbrachten Stunden.
Der Fixpreis orientiert sich am Stundensatz und ist eine Aufwandsschätzung.
Der Stundensatz wird wie folgt berechnet: Je angefangene 15 Minuten wird mit 15 € bepreist.
Für dauerhafte Kunden mit festgelegtem Support empfehlen wir den Fixpreis.
Für temporäre Projekte (bspw. Aushilfen) empfehlen wir die stundenbasierte Abrechnung.
Hardwarelastige Leistungen
ID | Leistung | Beschreibung |
---|---|---|
000 | Anforderungsanalyse | Untersuchung und Bewertung der spezifischen Anforderungen an Hardwarekomponenten, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen eines Systems oder Projekts gerecht werden. |
001 | Arbeitsplatz | Bereitstellung von geeigneter Hardware, wie Computer, Monitore und Peripheriegeräte, um den Mitarbeitern effizientes Arbeiten zu ermöglichen. |
002 | Netzwerk | Einrichtung und Verwaltung von Hardwarekomponenten wie Router, Switches und Firewalls. |
003 | Server | Aufbau und hardwareseitige Konfiguration des Servers. |
Softwarelastige Leistungen
ID | Leistung | Beschreibung |
---|---|---|
100 | Anforderungsanalyse | Umfassende Prüfung und Dokumentation der spezifischen Bedürfnisse und Ziele. |
101 | Clients | Einrichtung und Verwaltung von Softwareanwendungen auf den Endgeräten des Endbenutzers. |
102 | Server | Konfiguration und Verwaltung von Serverbetriebssystemen und Anwendungen, um Daten und Dienste zentralisiert bereitzustellen und die IT-Infrastruktur effizient zu nutzen. |
Wartungs-Leistungen
ID | Leistung | Beschreibung |
---|---|---|
200 | Softwareupdates | Regelmäßige Aktualisierungen, um die Sicherheit und Leistung der IT-Systeme zu gewährleisten und aktuelle Softwarefunktionen zu nutzen. |
201 | Backupprüfung | Regelmäßige Überprüfungen der Datensicherungsprozesse, um sicherzustellen, dass kritische Daten zuverlässig gesichert und im Falle eines Datenverlusts wiederhergestellt werden können. |
202 | Public Key Infrastrukture | Verwaltung und Aktualisierung von digitalen Zertifikaten und Schlüsseln, um die Sicherheit von verschlüsselten Kommunikationen und Identitätsprüfungen aufrechtzuerhalten. |
Service-Leistung
ID | Leistung | Beschreibung |
---|---|---|
300 | Support | Bereitstellung von technischem Support und Hilfe, um bei der Behebung von IT-Problemen und Fragen zu unterstützen. |
301 | Backup | Konzepterstellung und Implementierung einer Backupstrategie. |
302 | Beschaffung | Beratung zur Beschaffung von Hardware, Software und anderen IT-Ressourcen. |
Schulungen
ID | Leistung | Beschreibung |
---|---|---|
400 | IT-Sicherheit | Schulen von Personal in Bezug auf bewusstes und sicheres Verhalten im Umgang mit IT-Systemen und Daten, um die Informationssicherheit zu stärken und Risiken zu minimieren. |
401 | Linux | Grundlagenschulung für Linux-Einsteiger, um mit dem System vertraut zu werden. |
Service Level Agreements (SLAs)
Unsere SLAs sind darauf ausgerichtet, die Dienstleistungen genau an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um die SLAs festzulegen, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entsprechen. Dies bedeutet, dass die Preise und Leistungen je nach den mit Ihnen vereinbarten SLAs variieren können.
Inhalt der SLAs könnten folgende Punkte sein:
- Erreichbarkeitszeiten
- Art der Erreichbarkeit
- Wartungszeitfenster
- Häufigkeit der Berichterstattung und Überwachung der Systeme
In Bezug auf die Erreichbarkeit vereinbaren wir mit Ihnen gern ein individuelles Kontingent von E-Mails und Telefonanrufen.
Transparente Abrechnung
Wir legen Wert auf Transparenz bei der Abrechnung. Sie werden klare Informationen über die erbrachten Dienstleistungen und die damit verbundenen Kosten erhalten.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu unseren Preisen und SLAs zu erhalten. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und die besten Lösungen für Ihre IT-Anforderungen zu finden!